Динамометры общего назначения типа ДПУ предназначены для измерения статических растягивающих усилий.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМОМЕТРОВ ЦИФЕРБЛАТНЫХ
Модель НПВ НмПВ Погрешность Цена деления Диаметр шкалы Масса
ДПУ-0,01/0,02 10/20кг 1кг 0.2кг 0.1кг 180мм 1.5кг
ДПУ-0,1 100кг 10кг 2кг 1кг 165мм 2кг
ДПУ-0,2 200кг 20кг 4кг 2кг 190мм 1.9кг
ДПУ-0,5 500кг 50кг 10кг 5кг 190мм 4.8кг
ДПУ-20 2т 200кг 40кг 20кг 175мм 10кг
ДПУ-50 5т 500кг 50кг 50кг 230мм 18кг
ДПУ-100 10т 1т 100кг 100кг 230мм 22кг
ДПУ-200 20т 2т 200кг 200кг 230мм 27кг
ДПУ-500 50т 5т 500кг 500кг 230мм 55кг
Измерение в килоньютонах.